- Inicio
- EstadÃsticas
-
EstadÃsticas 2009-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
Altas y Bajas Agencias de Viajes Argentinas
Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | Agencias de Viajes Argentinas habilitadas por el Mintur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices y Sucursales al 15/10/2019 | Casas Matrices y Sucursales al 12/10/2018 | Casas Matrices y Sucursales al 12/06/2017 | Casas Matrices y Sucursales al 16/06/2016 | Casas Matrices y Sucursales al 15/06/2015 | Casas Matrices y Sucursales al 13/06/2014 | Casas Matrices y Sucursales al 17/05/2013 | Casas Matrices y Sucursales al 30/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respecto | al 2018 | Respecto | al 2017 | Respecto | al 2016 | Respecto | al 2015 | Respecto | al 2014 | Respecto | al 2013 | Respecto | del 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | Sucursales | CategorÃas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 213 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 640 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 182 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 223 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 237 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 247 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 639 | con leg, nuevo | EVT | AT | AP | ESFL | Total | ||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | 4634 | 415 | 35 | 144 | 5228 | Abrieron | 342 | Casas Matrices | 4500 | 422 | 38 | 139 | 5099 | Abrieron | 435 | Casas Matrices | 4629 | 482 | 46 | 147 | 5304 | Abrieron | 324 | Casas Matrices | 4480 | 488 | 50 | 144 | 5162 | Abrieron | 310 | 5 | Casas Matrices | 4380 | 497 | 56 | 137 | 5075 | Abrieron | 315 | 3 | Casas Matrices | 4294 | 512 | 58 | 130 | 4997 | Abrieron | 429 | 5 | Casas Matrices | 4112 | 516 | 59 | 123 | 4815 | Abrieron | 1117 | 43 | Casas Matrices | 3686 | 548 | 65 | 38 | 4337 | ||||||||||||||
Sucursales | 882 | 29 | 4 | 26 | 941 | Suc abrieron | 66 | Sucursales | 908 | 22 | 4 | 18 | 952 | Suc abrieron | 141 | Sucursales | 890 | 23 | 3 | 15 | 931 | Suc abrieron | 102 | Sucursales | 875 | 22 | 3 | 19 | 919 | Suc abrieron | 40 | 0 | Sucursales | 884 | 29 | 3 | 7 | 923 | Suc abrieron | 38 | 1 | Sucursales | 867 | 37 | 6 | 13 | 924 | Suc abrieron | 55 | 1 | Sucursales | 822 | 37 | 6 | 14 | 880 | Suc abrieron c/leg existente | 100 | Sucursales | 707 | 38 | 13 | 4 | 762 | |||||||||||||||
Total | 5516 | 444 | 39 | 170 | 6169 | cerraron | 77 | Total | 5408 | 444 | 42 | 157 | 6051 | cerraron | 120 | Total | 5519 | 505 | 49 | 162 | 6235 | cerraron | 90 | Total | 5355 | 510 | 53 | 163 | 6081 | cerraron | 44 | 5 | Total | 5264 | 526 | 59 | 144 | 5998 | cerraron | 39 | 4 | Total | 5161 | 549 | 64 | 143 | 5921 | cerraron | 11 | 6 | Total | 4934 | 553 | 65 | 137 | 5695 | cerraron | 25 | Total | 4393 | 586 | 78 | 42 | 5099 | |||||||||||||||
Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | Agencias de Viajes Ciudad de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices y Sucursales al 15/10/2019 | Casas Matrices y Sucursales al 12/10/2018 | Casas Matrices y Sucursales al 12/06/2017 | Casas Matrices y Sucursales al 16/06/2016 | Casas Matrices y Sucursales al 13/06/2015 | Casas Matrices y Sucursales al 13/06/2014 | Casas Matrices y Sucursales al 17/05/2013 | Casas Matrices y Sucursales al 30/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2018 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2017 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2016 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2015 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2014 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | al 2013 | CategorÃas | Casas Matrices | Respecto | del 2009 | CategorÃas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 75 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 168 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 75 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 90 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 90 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 82 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 276 | con leg, nuevo | EVT | AT | AP | ESFL | Total | ||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | 1144 | 100 | 12 | 39 | 1295 | Abrieron | 71 | Casas Matrices | 1143 | 104 | 12 | 40 | 1299 | Abrieron | 69 | Casas Matrices | 1221 | 120 | 15 | 42 | 1398 | Abrieron | 57 | Casas Matrices | 1235 | 124 | 16 | 41 | 1416 | Abrieron | 47 | 1 | Casas Matrices | 1273 | 126 | 17 | 42 | 1459 | Abrieron | 69 | 1 | Casas Matrices | 1282 | 139 | 17 | 41 | 1480 | Abrieron | 94 | 1 | Casas Matrices | 1271 | 138 | 18 | 40 | 1468 | Abrieron | 274 | 14 | Casas Matrices | 1277 | 159 | 21 | 13 | 1470 | ||||||||||||||
Sucursales | 146 | 1 | 0 | 1 | 148 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 152 | 1 | 0 | 1 | 154 | Suc abrieron | 17 | Sucursales | 147 | 2 | 0 | 1 | 150 | Suc abrieron | 11 | Sucursales | 158 | 1 | 0 | 1 | 160 | Suc abrieron | 7 | 0 | Sucursales | 157 | 6 | 0 | 0 | 163 | Suc abrieron | 7 | 1 | Sucursales | 174 | 7 | 0 | 0 | 182 | Suc abrieron | 14 | 1 | Sucursales | 160 | 7 | 0 | 0 | 168 | Suc abrieron c/leg existente | 0 | Sucursales | 162 | 8 | 1 | 1 | 172 | |||||||||||||||
Total | 1290 | 101 | 12 | 40 | 1443 | cerraron | 8 | Total | 1295 | 105 | 12 | 41 | 1453 | cerraron | 13 | Total | 1368 | 122 | 15 | 43 | 1548 | cerraron | 21 | Total | 1393 | 125 | 16 | 42 | 1576 | cerraron | 10 | 1 | Total | 1430 | 132 | 17 | 42 | 1622 | cerraron | 25 | 2 | Total | 1456 | 146 | 17 | 41 | 1662 | 2 | Total | 1431 | 145 | 18 | 40 | 1636 | cerraron | 18 | Total | 1439 | 167 | 22 | 14 | 1642 | |||||||||||||||||
Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | Agencias de Viajes Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices y Sucursales al 15/10/2019 | Casas Matrices y Sucursales al 12/10/2018 | Casas Matrices y Sucursales al 12/06/2017 | Casas Matrices y Sucursales al 16/06/2016 | Casas Matrices y Sucursales al 15/06/2015 | Casas Matrices y Sucursales al 13/06/2014 | Casas Matrices y Sucursales al 17/05/2013 | Casas Matrices y Sucursales al 30/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respecto | al 2018 | Respecto | al 2017 | Respecto | al 2016 | Respecto | al 2015 | Respecto | al 2014 | Respecto | al 2013 | Respecto | del 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | CategorÃas | Casas Matrices | Sucursales | CategorÃas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 32 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 124 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 23 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 32 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 45 | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 53 | OTRA | EVT | AT | AP | ESFL | Total | Cerraron | 98 | con leg, nuevo | EVT | AT | AP | ESFL | Total | |||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | 1008 | 158 | 13 | 22 | 1201 | Abrieron | 77 | Casas Matrices | 956 | 163 | 15 | 22 | 1156 | Abrieron | 86 | Casas Matrices | 971 | 180 | 18 | 25 | 1194 | Abrieron | 74 | Casas Matrices | 916 | 182 | 20 | 25 | 1143 | Abrieron | 75 | 2 | Casas Matrices | 870 | 182 | 23 | 23 | 1100 | Abrieron | 63 | Casas Matrices | 850 | 186 | 25 | 21 | 1082 | Abrieron | 97 | 2 | Casas Matrices | 805 | 186 | 25 | 20 | 1038 | Abrieron | 253 | 10 | Casas Matrices | 658 | 190 | 28 | 7 | 883 | |||||||||||||||
Sucursales | 196 | 11 | 4 | 6 | 217 | Suc abrieron | 9 | Sucursales | 210 | 9 | 4 | 6 | 229 | Suc abrieron | 35 | Sucursales | 209 | 9 | 3 | 4 | 225 | Suc abrieron | 24 | Sucursales | 202 | 10 | 3 | 6 | 221 | Suc abrieron | 1 | 0 | Sucursales | 204 | 12 | 3 | 5 | 224 | Suc abrieron | 7 | Sucursales | 200 | 18 | 6 | 5 | 229 | Suc abrieron | 5 | 0 | Sucursales | 195 | 18 | 6 | 5 | 224 | Suc abrieron c/leg existente | 32 | Sucursales | 153 | 16 | 12 | 1 | 182 | ||||||||||||||||
Total | 1204 | 169 | 17 | 28 | 1418 | cerraron | 21 | Total | 1166 | 172 | 19 | 28 | 1385 | cerraron | 31 | Total | 1180 | 189 | 21 | 29 | 1419 | cerraron | 20 | Total | 1118 | 192 | 23 | 31 | 1364 | cerraron | 4 | 2 | Total | 1074 | 194 | 26 | 28 | 1324 | cerraron | 3 | Total | 1050 | 204 | 31 | 26 | 1311 | 2 | Total | 1000 | 204 | 31 | 25 | 1262 | Total | 811 | 206 | 40 | 8 | 1065 | ||||||||||||||||||||
Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | Respecto | del 2009 | Agencias de Viajes Interior del PaÃs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices y Sucursales al 15/10/2019 | Casas Matrices y Sucursales al 01/08/2018 | Respecto | al 2016 | Casas Matrices y Sucursales al 12/06/2017 | Respecto | al 2016 | Casas Matrices y Sucursales al 16/06/2016 | Respecto | al 2015 | Casas Matrices y Sucursales al 15/06/2015 | Respecto | al 2014 | Casas Matrices y Sucursales al 13/06/2014 | Respecto | al 2013 | Casas Matrices y Sucursales al 17/05/2013 | Casas Matrices y Sucursales al 30/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 1 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 2 | con leg, nuevo | CATAMARCA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | Abrieron | 1 | Casas Matrices | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | Abrieron | 0 | Casas Matrices | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | Abrieron | 5 | Casas Matrices | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | Abrieron | 2 | Casas Matrices | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | Abrieron | 1 | Casas Matrices | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | Abrieron | 0 | Casas Matrices | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | Abrieron | 6 | 0 | Casas Matrices | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
Sucursales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Suc abrieron | Sucursales | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Suc abrieron | Sucursales | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Suc abrieron c/leg existente | 3 | Sucursales | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | cerraron | 1 | TOTAL | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | cerraron | 1 | TOTAL | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | cerraron | 0 | TOTAL | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | cerraron | 1 | TOTAL | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | cerraron | 0 | TOTAL | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | cerraron | 1 | TOTAL | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | TOTAL | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 6 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 1 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | con leg, nuevo | CHACO | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 53 | 1 | 1 | 2 | 57 | Abrieron | 0 | Casas Matrices | 59 | 1 | 1 | 2 | 63 | Abrieron | 7 | Casas Matrices | 55 | 1 | 1 | 2 | 59 | Abrieron | 3 | Casas Matrices | 53 | 1 | 1 | 2 | 57 | Abrieron | 2 | Casas Matrices | 53 | 1 | 2 | 2 | 58 | Abrieron | 4 | Casas Matrices | 50 | 0 | 2 | 2 | 54 | Abrieron | 9 | Casas Matrices | 44 | 0 | 2 | 2 | 48 | Abrieron | 12 | 0 | Casas Matrices | 34 | 2 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
Sucursales | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | Suc abrieron c/leg existente | 0 | Sucursales | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 66 | 1 | 1 | 2 | 70 | cerraron | 1 | TOTAL | 73 | 1 | 1 | 2 | 77 | cerraron | 2 | TOTAL | 69 | 2 | 1 | 2 | 74 | cerraron | 2 | TOTAL | 68 | 2 | 1 | 2 | 73 | cerraron | 1 | TOTAL | 69 | 2 | 2 | 2 | 75 | TOTAL | 65 | 1 | 2 | 2 | 70 | TOTAL | 57 | 1 | 2 | 2 | 62 | TOTAL | 47 | 3 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 16 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 7 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 3 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 4 | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 17 | con leg, nuevo | CHUBUT | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 77 | 3 | 1 | 2 | 83 | Abrieron | 0 | Casas Matrices | 77 | 3 | 1 | 2 | 83 | Abrieron | 10 | Casas Matrices | 81 | 5 | 1 | 2 | 89 | Abrieron | 6 | Casas Matrices | 76 | 5 | 1 | 1 | 83 | Abrieron | 6 | Casas Matrices | 77 | 5 | 1 | 1 | 84 | Abrieron | 2 | Casas Matrices | 78 | 5 | 1 | 1 | 85 | Abrieron | 6 | Casas Matrices | 78 | 4 | 1 | 0 | 83 | Abrieron | 14 | 1 | Casas Matrices | 78 | 7 | 1 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
Sucursales | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | Suc abrieron | 3 | Sucursales | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Suc abrieron | Sucursales | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Suc abrieron | Sucursales | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Suc abrieron c/leg existente | 2 | Sucursales | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 95 | 4 | 1 | 2 | 102 | cerraron | 6 | TOTAL | 100 | 4 | 1 | 2 | 107 | cerraron | 3 | TOTAL | 104 | 6 | 1 | 2 | 113 | cerraron | 1 | TOTAL | 99 | 5 | 1 | 1 | 106 | cerraron | 0 | TOTAL | 98 | 5 | 1 | 1 | 105 | cerraron | 0 | TOTAL | 99 | 5 | 1 | 1 | 106 | cerraron | 7 | TOTAL | 106 | 4 | 1 | 0 | 111 | TOTAL | 103 | 7 | 1 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 33 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 76 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 26 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 22 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 29 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 18 | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 39 | con leg, nuevo | CORDOBA | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 604 | 25 | 0 | 19 | 648 | Abrieron | 57 | Casas Matrices | 582 | 24 | 0 | 18 | 624 | Abrieron | 101 | Casas Matrices | 549 | 34 | 0 | 16 | 599 | Abrieron | 62 | Casas Matrices | 512 | 35 | 0 | 16 | 563 | Abrieron | 55 | Casas Matrices | 477 | 36 | 0 | 17 | 530 | Abrieron | 59 | Casas Matrices | 449 | 36 | 0 | 15 | 500 | Abrieron | 67 | Casas Matrices | 399 | 38 | 0 | 14 | 451 | Abrieron | 162 | 8 | Casas Matrices | 287 | 36 | 0 | 5 | 328 | |||||||||||||||||
Sucursales | 134 | 1 | 0 | 5 | 140 | Suc abrieron | 8 | Sucursales | 131 | 1 | 0 | 5 | 137 | Suc abrieron | 22 | Sucursales | 125 | 1 | 0 | 5 | 131 | Suc abrieron | 21 | Sucursales | 116 | 1 | 0 | 5 | 122 | Suc abrieron | 4 | Sucursales | 115 | 2 | 0 | 2 | 119 | Suc abrieron | 6 | Sucursales | 109 | 2 | 0 | 2 | 113 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 108 | 2 | 0 | 2 | 112 | Suc abrieron c/leg existente | 28 | Sucursales | 75 | 1 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 738 | 26 | 0 | 24 | 788 | cerraron | 5 | TOTAL | 713 | 25 | 0 | 23 | 761 | cerraron | 16 | TOTAL | 674 | 35 | 0 | 21 | 730 | cerraron | 12 | TOTAL | 628 | 36 | 0 | 21 | 685 | cerraron | 1 | TOTAL | 592 | 38 | 0 | 19 | 649 | TOTAL | 558 | 38 | 0 | 17 | 613 | TOTAL | 507 | 40 | 0 | 16 | 563 | TOTAL | 362 | 37 | 0 | 5 | 404 | ||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 13 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 5 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 2 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 4 | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 5 | con leg, nuevo | CORRIENTES | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 61 | 4 | 0 | 0 | 65 | Abrieron | 9 | Casas Matrices | 52 | 4 | 0 | 0 | 56 | Abrieron | 4 | Casas Matrices | 58 | 7 | 0 | 0 | 65 | Abrieron | 3 | Casas Matrices | 59 | 8 | 0 | 0 | 67 | Abrieron | 1 | Casas Matrices | 60 | 8 | 0 | 0 | 68 | Abrieron | 4 | Casas Matrices | 56 | 8 | 0 | 0 | 64 | Abrieron | 4 | Casas Matrices | 56 | 8 | 0 | 0 | 64 | Abrieron | 20 | 0 | Casas Matrices | 41 | 8 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||||||
Sucursales | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Suc abrieron c/leg existente | 0 | Sucursales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 73 | 4 | 0 | 0 | 77 | cerraron | 1 | TOTAL | 64 | 4 | 0 | 0 | 68 | cerraron | 0 | TOTAL | 69 | 7 | 0 | 0 | 76 | cerraron | 0 | TOTAL | 70 | 8 | 0 | 0 | 78 | cerraron | 2 | TOTAL | 73 | 8 | 0 | 0 | 81 | TOTAL | 69 | 8 | 0 | 0 | 77 | TOTAL | 67 | 8 | 0 | 0 | 75 | TOTAL | 52 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Casas Matrices | Casas Matrices | Casas Matrices | Sucursales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 6 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 12 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 2 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 1 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 0 | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | Cerraron | 6 | con leg, nuevo | ENTRE RIOS | EVT | AT | AP | ESFL | TOTALES | |||||||||||||||||
Casas Matrices | 86 | 5 | 3 | 1 | 95 | Abrieron | 6 | Casas Matrices | 85 | 7 | 1 | 2 | 95 | Abrieron | 11 | Casas Matrices | 85 | 6 | 3 | 2 | 96 | Abrieron | 5 | Casas Matrices | 80 | 6 | 3 | 2 | 91 | Abrieron | 9 | Casas Matrices | 73 | 6 | 3 | 2 | 84 | Abrieron | 4 | Casas Matrices | 70 | 6 | 3 | 2 | 81 | Abrieron | 6 | Casas Matrices | 64 | 6 | 3 | 2 | 75 | Abrieron | 26 | 0 | Casas Matrices | 46 | 6 | 3 | 0 | 55 | |||||||||||||||||
Sucursales | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Suc abrieron | 5 | Sucursales | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Suc abrieron | 2 | Sucursales | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Suc abrieron | 1 | Sucursales | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Suc abrieron | 0 | Sucursales | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Suc abrieron | 4 | Sucursales | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Suc abrieron c/leg existente | 4 | Sucursales | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
